Mulai sekarang, kami Elev8

Kami bukan sekadar broker. Kami adalah ekosistem trading all-in-one—semua yang Anda butuhkan untuk menganalisis, trading, dan berkembang ada di satu tempat. Siap untuk meningkatkan trading Anda?

Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1795 1.1796 1.0 12:41:00
GBPUSD 1.3531 1.3533 2.0 12:41:00
USDJPY 159.06 159.08 2.3 12:41:00
USDCHF 0.7821 0.7822 1.6 12:41:00
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.7 12:41:00
NZDUSD 0.5887 0.5889 1.9 12:41:00
USDCAD 1.3676 1.3678 2.1 12:41:00
EURGBP 0.8715 0.8717 1.6 12:41:00
EURJPY 187.61 187.63 1.9 12:41:00
EURCHF 0.9225 0.9226 1.8 12:41:00
EURAUD 1.6442 1.6444 2.2 12:41:00
EURNZD 2.0031 2.0034 2.5 12:41:00
EURCAD 1.6131 1.6133 1.8 12:41:00
GBPJPY 215.25 215.27 2.3 12:41:00
GBPCHF 1.0583 1.0585 2.3 12:41:00
GBPAUD 1.8864 1.8866 2.6 12:41:00
GBPNZD 2.2982 2.2985 2.5 12:41:00
GBPCAD 1.8506 1.8510 3.9 12:41:00
CHFJPY 203.36 203.39 2.2 12:41:00
AUDJPY 114.10 114.12 2.5 12:41:00
AUDCHF 0.5610 0.5612 1.5 12:41:00
AUDNZD 1.2182 1.2185 2.3 12:41:00
AUDCAD 0.9810 0.9812 2.6 12:41:00
NZDJPY 93.65 93.67 2.2 12:41:00
NZDCHF 0.4604 0.4606 1.6 12:41:00
NZDCAD 0.8052 0.8054 2.0 12:41:00
CADJPY 116.29 116.32 2.9 12:41:00
CADCHF 0.5718 0.5720 1.6 12:41:00
XAGUSD 79.67 79.73 6.1 12:41:00
XAUUSD 4,794.8 4,795.1 3.0 12:41:00
AUS200 8,964 8,977 12.5 12:41:00
GER40 24,323 24,327 3.5 12:41:00
NAS100 26,385 26,388 2.8 12:41:00
US30 48,784 48,791 7.1 12:41:00
ADAUSD 0.256 0.260 4.0 12:41:00
APTUSD 0.945 1.052 106.4 12:41:00
ARBUSD 0.127 0.134 6.7 12:41:00
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 12:41:00
BCHUSD 448.5 451.0 24.4 12:41:00
BNBUSD 629.9 631.9 20.0 12:41:00
BTCUSD 75,716 75,745 2.9 12:41:00
DOTUSD 1.29 1.35 6.3 12:41:00
ETCUSD 8.65 8.74 9.3 12:41:00
ETHUSD 2,354 2,357 2.7 12:41:00
EURMXN 20.323 20.332 8.6 12:41:00
EURZAR 19.3169 19.3264 95.3 12:41:00
FETUSD 0.226 0.239 13.0 12:41:00
FILUSD 0.85 1.14 28.2 12:41:00
GBPMXN 23.317 23.327 10.0 12:41:00
GBPZAR 22.1629 22.1731 102.5 12:41:00
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 12:41:00
ICPUSD 2.51 2.70 19.0 12:41:00
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 12:41:00
LTCUSD 55.9 56.3 3.8 12:41:00
SOLUSD 88.2 88.7 5.2 12:41:00
SUIUSD 0.989 1.004 15.1 12:41:00
TRXUSD 0.3246 0.3249 2.7 12:41:00
UNIUSD 3.38 3.48 9.6 12:41:00
USDMXN 17.230 17.238 7.9 12:41:00
USDZAR 16.3720 16.3896 176.8 12:41:00
XBRUSD 97.5 97.7 1.5 12:41:00
XNGUSD 2.77 2.83 5.4 12:41:00
XRPUSD 1.4480 1.4512 31.7 12:41:00
XTIUSD 87.5 87.6 1.5 12:41:00
ZECUSD 335.0 336.0 9.9 12:41:00
AAVEUSD 114.9 115.6 7.0 12:41:00
ALGOUSD 0.114 0.120 6.4 12:41:00
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 12:41:00
AVAXUSD 9.52 9.75 22.6 12:41:00
DASHUSD 36.8 37.0 2.4 12:41:00
DOGEUSD 0.0985 0.0992 6.7 12:41:00
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 12:41:00
LINKUSD 9.48 9.56 8.0 12:41:00
MANAUSD 0.085 0.103 18.1 12:41:00
NEARUSD 1.37 1.47 9.8 12:41:00
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).